北京时间10月9日,德国转会市场统计了(本赛季至今)五大联赛球员的进球数量,并列出了榜单。其中,巴萨前锋莱万多夫斯基12球居首,哈兰德打进11球位列次席。
莱万多夫斯基(巴萨)——11场12球
哈兰德(曼城)——10场11球
凯恩(拜仁)——9场10球
马尔穆什(法兰克福)——9场9球
乔纳森-戴维(里尔)——13场8球
图拉姆(国米)——8场7球
弗拉霍维奇(尤文)——9场7球
雷特吉(亚特兰大)——10场7球
姆巴佩(皇马)——11场7球
恩昆库(切尔西)——11场7球
亚特兰大队球员 | ||
贾斯敏·科蒂奇 | 米切尔·卡尼尼 | 博卡里·德拉梅 |
古莱莫·斯滕达尔多 | 吉安保罗·贝利尼 | 贝坦考特 |
莫拉莱斯 | 卡尔莫纳 | 丹尼斯 |
卢卡·西加里尼 | 克里斯蒂亚诺·德尔·格罗索 | 耶佩斯 |
马科·斯波蒂耶洛 | 弗雷佐利尼 | 巴尔巴 |
尼科洛·谢鲁宾 | 戴维德·巴希 | 安德雷·马西耶洛 |
加布里埃尔·帕莱塔 | 安顿·克雷西奇 | 阿莱桑德罗·戈麦兹 |
卡洛斯·卡尔莫纳 | 马塞罗·埃斯蒂加里比亚 | 阿尔贝托·格拉西 |
罗贝托·拉涅利 | 马泰奥·加斯佩鲁尼 | 迪扎诺·图里斯 |
里奇蒙德·博亚基耶 | 加塔诺·莫纳切洛 | 毛里西奥·里卡多·皮尼利亚·费雷拉 |
顶部