北京时间10月21日巴塞罗那vs塞维利亚,两队赛后技术统计如下:
进攻心率图
控球率:67%-33%
射门数:21-7
射正数:9-1
角球:5-5
越位:3-3
犯规:6-14
黄牌:1-2
传球数:614-296
传球成功率:90%-79%
抢断:17-23
拦截:7-13
解围:5-22
巴塞罗那队球员 | ||
托马斯·维尔马伦 | 杰拉德·皮克 | 内马尔 |
马克-安德烈·特尔施特根 | 里奥内尔·梅西 | 阿尔达·图兰 |
奥马尔·马里奥·佩雷斯 | 罗德里 | 杰雷米·马蒂厄 |
伊万·拉基蒂奇 | 维克托·巴尔德斯·阿瑞巴斯 | 马丁·蒙托亚 |
杰拉德·皮克 | 弗朗西斯科·法布雷加斯 | 卡莱斯·普约尔 |
哈维·埃尔南德兹·克雷乌斯 | 佩德罗·罗德里格斯 | 安德雷斯·伊涅斯塔 |
阿莱克西斯·桑切斯 | 里奥·梅西 | 内马尔 |
霍纳桑 | 平托 | 哈维尔·阿莱杭德罗·马斯切拉诺 |
马克·巴尔特拉·阿雷加尔 | 亚历山大·宋·比隆 | 约尔迪·阿尔巴 |
泰略 | 阿德里亚诺 | 奥拉萨巴尔 |
顶部