相关体育分类 | ||
奥运会直播 | Euro直播 | 奥运会直播 |
NBA直播 | 世界杯直播 |
NBA球队 | ||
根据8月6日的报道,有欧洲媒体eurohoops发动态,他们统计并公布了本届奥运会至今男篮的场均助攻排行榜,其中在国际大赛上就是世界第一后卫的世界杯mvp、德国主力施罗德场均9次,高居榜首。
施罗德在nba因为身高和打法问题,并不是球星,最巅峰是在湖人打出身家,荣耀巅峰则是在雷霆竞争过最佳第六人。在湖人时期,施罗德经常负责最后时刻控球,把想要玩点球战术的对手给遛没了。施罗德也有进攻能力,他在湖人对阵勇士的季后赛,还曾经连续点名军训过库里。
第二是本届世界杯的黑马后卫,日本球员河村勇辉,场均7.7次助攻。日本男篮在面对法国时打出强势表现,河村勇辉就是代表人物,他也因此收获一份nba临时工。河村勇辉也是奥运会男篮同期得分榜前十中唯一没有nba经历的球员。
卡里克·琼斯场均7.7次助攻,并列第二,詹姆斯并列第四,场均7.3次助攻,另一个场均7.3次助攻的球员是尼克·卡拉希斯。洛伦佐·布朗和约基奇都是场均7次助攻,吉迪场均6.7次助攻,桑托斯场均6次助攻,米西奇场均5.3次助攻。
詹姆斯不是美国男篮首发控卫,库里才是,不过库里的助攻很少,最近一场比赛只有1次,还不如替补中锋阿德巴约的2次,而詹姆斯在那场比赛助攻了8次。詹姆斯也是前十中唯一的美国球员。
桑托斯队球员 | ||
莱奥·劳伦克 | 安德雷·卢西亚诺·平加 | 克里斯蒂安·莱德斯马 |
埃拉诺·布鲁玛 | 里卡多·奥利维拉 | 维尔利·安纳尼斯·达·席尔瓦 |
卡洛斯·雷纳托 | 弗拉迪米尔·奥兰多·卡多索·德·阿劳约·费尔霍 | 万德森·德·赫苏斯·马蒂斯 |
古斯塔沃·亨里克·瓦伦内斯 | 泽卡洛斯 | 纳尔森·梅德罗斯 |
费尔南多·梅德罗斯·达席尔瓦 | 帕特里西奥·罗德里格斯 | 拉菲尔·维尼休斯·隆古内 |
莱昂德罗·克雷蒂罗·德·利马·席尔瓦 | 卢卡斯·沃塔瓦 | 莱昂德罗·奇塔迪尼 |
蒂亚戈·马伊亚 | 马尔库斯·维尼休斯·维达尔·库尼亚 | 吉瓦尼奥·桑托斯·席尔瓦 |
斯蒂法诺·尤里 | 迭戈·卡多索 | 约格·爱德华多 |
何塞·尼尔森·多斯·桑托斯·席尔瓦 | 内托·贝罗拉 | 卢卡斯·德·法里亚斯·克里斯平 |
日本球员 | ||
贾莱特-杰克 | 米尔扎-泰莱托维奇 | 博扬-波格丹诺维奇 |
马克尔-布朗 | 卡梅罗-安东尼 | 杰森-史密斯 |
小蒂姆-哈达威 | 克利安东尼-厄利 | 兰斯顿-加洛韦 |
昆西-埃西 | 安德里亚-巴尼亚尼 | 艾尔-霍弗德 |
萨博-塞福洛沙 | 迈克-斯科特 | 谢尔文-麦克 |
丹尼斯-施罗德 | 马尔钦-戈塔特 | 马泰尔-韦伯斯特 |
科里斯-亨弗里斯 | 加莱特-坦普尔 | 德维恩-韦德 |
洛尔-邓 | 马里奥-查默斯 | 犹多尼斯-哈斯勒姆 |
美国队球员 | ||
科蒂尼奥 | 菲尔米诺 | 伊洛里 |
奥里吉 | 英斯 | 伊比 |
维拉卡 | 本特克 | 维纳尔杜姆 |
奥贝尔唐 | 拉舍莱斯 | 佩雷斯 |
海达拉 | 扬马特 | 武奇基奇 |
沙恩·弗格森 |
顶部